|
1 | 1 | withdrawaladdress,totalaccumulated_eth |
2 | | -0x52016a661a6cd35d88d30297e8840998ac3db756,40.991646458806943900 |
3 | | -0x67C1A3e1Ce35c31Cd4fC27F987821b48cA928d57,39.905060720415404699 |
| 2 | +0x52016a661a6cd35d88d30297e8840998ac3db756,41.088322225050667880 |
| 3 | +0x67C1A3e1Ce35c31Cd4fC27F987821b48cA928d57,39.906886989559679621 |
4 | 4 | 0x4731486c6448cb9b27f3f500412bbef67b7c8bf8,21.645309674667618311 |
5 | 5 | 0xcfe058a75895e6c036cee21a401ecd346b12ea23,11.298391121751672226 |
6 | 6 | 0xe0d7522d63e205c96ee8829f7b4167566567bc24,11.023165328298005055 |
7 | 7 | 0x917fc5cc9a99a4950225f3791191ab0164610b87,7.882339006124215648 |
8 | | -0x33f0d38f5dbf7837ae5f8a4888a376dd94c8cd5f,6.210128329070705245 |
| 8 | +0x33f0d38f5dbf7837ae5f8a4888a376dd94c8cd5f,6.213284716296004292 |
9 | 9 | 0xc3e925b3614e9714b75a67801edbe4603a54bd3e,5.383989788268448815 |
10 | 10 | 0x4c3a043b86a5952a75b29a91f0f582e239a53044,5.135356312535469783 |
11 | 11 | 0xde61aac9d4b07a9da4355813bebf54fe19f78800,3.584394145218502909 |
12 | 12 | 0xbf53b3da7ad55e9704c6f30bdfb944105d42733f,3.378676331218959428 |
13 | 13 | 0xbed932dca2e8160c791c47beea2e288637e0bba8,3.111555408289888719 |
14 | 14 | 0xb64e2d92b22d6f3ce8346a8e4b2ebe896ac65dad,3.065500611916772589 |
15 | | -0x54e3110c567ffba372e705dee13e03bf5ffd66e8,2.495840011104365699 |
| 15 | +0x54e3110c567ffba372e705dee13e03bf5ffd66e8,2.548778821403018685 |
16 | 16 | 0x442dec59ed911f4b944b1c405f6566b8daab44af,2.488210791233105259 |
17 | 17 | 0x38686df0db4a5bf296daea6a2a147ce85fea1217,2.318456274598187272 |
18 | 18 | 0x41339dfa703e39c8fe7fdc5a82cf8e1350b53739,2.278963858530082053 |
|
0 commit comments