Commit c2d2956
authored
feat(stdlib): Support data_collection filtering for URL query params (#7291)
Previously the stdlib httplib integration only gated url.full, url.query
and
url.fragment on send_default_pii, so with data_collection configured the
URL
data was dropped entirely and no allow/denylist filtering was ever
applied.
The data_collection experiment's url_query_params behaviour is now
applied to
span streaming spans and breadcrumbs, matching httpx and pyreqwest.
url.full is now reassembled with the filtered query and fragment, and
empty
url.query/url.fragment attributes are no longer emitted. The legacy
(non span-streaming) path is left unchanged.
Fixes PY-2744
Fixes #72791 parent 3826c55 commit c2d2956
8 files changed
Lines changed: 303 additions & 207 deletions
File tree
- sentry_sdk
- integrations
- tests/integrations
- requests
- stdlib
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 6 | | |
10 | | - | |
11 | 7 | | |
12 | 8 | | |
13 | 9 | | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
| 12 | + | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | | - | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
| |||
28 | 24 | | |
29 | 25 | | |
30 | 26 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 27 | | |
35 | 28 | | |
36 | 29 | | |
| |||
70 | 63 | | |
71 | 64 | | |
72 | 65 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | 66 | | |
108 | 67 | | |
109 | 68 | | |
| |||
123 | 82 | | |
124 | 83 | | |
125 | 84 | | |
126 | | - | |
| 85 | + | |
127 | 86 | | |
128 | 87 | | |
129 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 5 | | |
9 | | - | |
10 | 6 | | |
11 | 7 | | |
12 | 8 | | |
| 9 | + | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | | - | |
21 | 17 | | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | | - | |
| 21 | + | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 24 | | |
31 | 25 | | |
32 | 26 | | |
| |||
51 | 45 | | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 48 | | |
94 | 49 | | |
95 | 50 | | |
| |||
109 | 64 | | |
110 | 65 | | |
111 | 66 | | |
112 | | - | |
| 67 | + | |
113 | 68 | | |
114 | 69 | | |
115 | 70 | | |
| |||
218 | 173 | | |
219 | 174 | | |
220 | 175 | | |
221 | | - | |
| 176 | + | |
222 | 177 | | |
223 | 178 | | |
224 | 179 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 5 | | |
9 | | - | |
10 | 6 | | |
11 | 7 | | |
12 | 8 | | |
| 9 | + | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | | - | |
21 | 17 | | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | | - | |
| 21 | + | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 24 | | |
31 | 25 | | |
32 | 26 | | |
| |||
51 | 45 | | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 48 | | |
94 | 49 | | |
95 | 50 | | |
| |||
109 | 64 | | |
110 | 65 | | |
111 | 66 | | |
112 | | - | |
| 67 | + | |
113 | 68 | | |
114 | 69 | | |
115 | 70 | | |
| |||
218 | 173 | | |
219 | 174 | | |
220 | 175 | | |
221 | | - | |
| 176 | + | |
222 | 177 | | |
223 | 178 | | |
224 | 179 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 7 | | |
11 | | - | |
12 | 8 | | |
13 | 9 | | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
16 | 12 | | |
17 | 13 | | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | | - | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | 24 | | |
| |||
31 | 27 | | |
32 | 28 | | |
33 | 29 | | |
34 | | - | |
35 | 30 | | |
36 | 31 | | |
37 | 32 | | |
| |||
97 | 92 | | |
98 | 93 | | |
99 | 94 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | 95 | | |
135 | 96 | | |
136 | 97 | | |
| |||
233 | 194 | | |
234 | 195 | | |
235 | 196 | | |
236 | | - | |
| 197 | + | |
237 | 198 | | |
238 | 199 | | |
239 | 200 | | |
| |||
273 | 234 | | |
274 | 235 | | |
275 | 236 | | |
276 | | - | |
| 237 | + | |
277 | 238 | | |
278 | 239 | | |
279 | 240 | | |
| |||
0 commit comments