独立开发者 HegeKen 的技术作品集网站。每一行代码、每一个架构决策都经得起推敲,在复杂度与简洁之间找到合理的平衡点。
围绕小米 ROM 数据生态与跨平台应用开发,我维护着 9 个核心项目:ROM 追踪站点、数据仓库与自动化采集管道、本地文件全文搜索工具、AI 小说校对应用、macOS 原生工具等;MIUIROMS、MRCI 两个早期项目收录于其他项目。
| # | 项目 | 描述 | 技术栈 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HyperOS.fans | 小米 HyperOS 非官方爱好者网站,追踪 180+ 设备 ROM 更新 | Nuxt 4, Vue 3, Vuetify 4, Python | hyperos.fans |
| 02 | HyperData | HyperOS 核心数据层,自动化采集管道与静态 JSON 数据仓库 | Python, AES Crypto, MySQL, Selenium | data.hyperos.fans |
| 03 | NuxtMR | MIUI 官方 ROM 下载聚合平台,数据驱动的静态内容架构 | Nuxt 4, Vue 3, TypeScript, Python | roms.miuier.com |
| 04 | MRData | MIUI ROM 数据仓库,200+ 设备数据与 20+ 爬虫脚本 | Python, AES Crypto, Cloudflare Pages | data.miuier.com |
| 05 | MiROMs HUB | 小米 ROM 数据平台 monorepo:多语言站点查询 MIUI / HyperOS 全量固件、管理后台直连 MySQL,另含 Android 客户端 | Nuxt 4, Vue 3, TypeScript, Tailwind CSS, MySQL, Kotlin | hub.miuier.com |
| 06 | miroms | MiROMs HUB 数据引擎,326 台设备全量 ROM 数据与零依赖采集管道 | Python 3, AES Crypto, MySQL, JSON API, GitHub Pages | api.miuier.com |
| 07 | novel-proofreader | AI 小说校对桌面/移动应用,百万字级文本处理 | Tauri 2, React 19, TypeScript, Zustand | proofreader.helilab.cn |
| 08 | QuarantineRemover | macOS 隔离属性移除工具,Liquid Glass 视觉效果 | Swift, SwiftUI, macOS | GitHub |
| 09 | DocSniffer | 基于 Tauri 2 + Rust + Tantivy 的本地文件全文搜索桌面应用 | Tauri 2, Rust, Tantivy, React 18, TypeScript | GitHub |
未在网站上展示的早期项目:
| 项目 | 描述 | 技术栈 | 链接 |
|---|---|---|---|
| MIUIROMS | MIUI 官方 ROM 仓库原版(2019–2024),NuxtMR 的前身,部署于 old.miuier.com | HTML, PHP | GitHub |
| MRCI | 基于 CodeIgniter 4 的 PHP 后端项目,含多语言切换等模块 | PHP, CodeIgniter 4 | GitHub |
以下为各项目在 GitHub 上的社区数据(截至 2026 年 09 月):
| 项目 | Stars | Forks | Open Issues | Commits | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|
| HyperOS.fans | 384+ | Vue | |||
| HyperData | 3265+ | Python | |||
| NuxtMR | 1179+ | Vue | |||
| MRData | 1773+ | Python | |||
| hub.miuier.com | 35+ | Vue | |||
| miroms | 72+ | Python | |||
| MIUIROMS | 207+ | HTML | |||
| MRCI | 5+ | PHP | |||
| novel-proofreader | 109+ | TypeScript | |||
| QuarantineRemover | 9+ | Swift | |||
| DocSniffer | 9+ | Rust |


