| Category | Technologies |
|---|---|
| Languages & Frameworks | C#, .NET 8, ASP.NET MVC, WPF, Python, TypeScript, JavaScript, SQL, REST APIs |
| AI & Integrations | LangChain, LangGraph, RAG, LLM Prompt Engineering, Google Gemini, Claude API, Playwright |
| Databases | SQL Server, MySQL, ChromaDB |
| Tools & Practices | Git, GitHub, Entity Framework, Agile/Scrum |
| Skills & Concepts | OOP, Clean Architecture, Database Design, Service-Oriented Design, Debugging & Optimization, Technical Documentation |
AI-based system that screens children for dyslexia risk through handwriting analysis and delivers personalized, game-based practice.
Tech Used: Python, TensorFlow/PyTorch, OpenCV, Flask, React, MySQL, Unity