Skip to content

Accelerate fixed-size-list take for primitive children#8671

Draft
danking wants to merge 1 commit into
developfrom
codex/fsl-take-range-copy
Draft

Accelerate fixed-size-list take for primitive children#8671
danking wants to merge 1 commit into
developfrom
codex/fsl-take-range-copy

Conversation

@danking

@danking danking commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

  • copy selected fixed-size-list rows as contiguous primitive ranges when child elements are already canonical primitive values
  • keep encoded and non-primitive children on the existing child take path so this does not force decompression
  • expand take_fsl benchmark coverage across list byte widths and add forced strategy comparisons
  • add nullable and non-nullable correctness coverage for the range-copy path

Testing

  • cargo +nightly fmt --all
  • cargo check -p vortex-array --bench take_fsl
  • cargo test -p vortex-array fixed_size_list::tests::take
  • cargo clippy --all-targets --all-features
  • git diff --check

Copy selected fixed-size-list rows as contiguous primitive ranges when the child elements are already canonical primitive values, avoiding expanded per-element child take indices. Encoded and non-primitive children continue through the existing child take path instead of being forced to decompress.\n\nExpand take_fsl coverage across list byte widths and add forced strategy comparisons, plus nullable and non-nullable range-path correctness tests.\n\nSigned-off-by: "Daniel King" <dan@spiraldb.com>
@danking danking added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 7, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 7, 2026
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will improve performance by 12.77%

⚡ 5 improved benchmarks
❌ 1 regressed benchmark
✅ 1581 untouched benchmarks
🆕 128 new benchmarks
⏩ 62 skipped benchmarks1

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 170.1 µs 206.2 µs -17.49%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[128] 273.6 ns 215.3 ns +27.1%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(1000, 10)] 190.5 µs 154.1 µs +23.62%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[1024] 333.9 ns 275.6 ns +21.17%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[2048] 427.8 ns 369.4 ns +15.79%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(100, 100)] 307.7 µs 272.2 µs +13.05%
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[1, 100] N/A 29.1 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[1, 1000] N/A 41.8 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[1024, 100] N/A 1.2 ms N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[1024, 1000] N/A 11.6 ms N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[128, 100] N/A 160.4 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[128, 1000] N/A 1.3 ms N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[16, 100] N/A 46.4 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[16, 1000] N/A 190.6 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[2, 100] N/A 30.5 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[2, 1000] N/A 52.2 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[2048, 100] N/A 2.4 ms N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[2048, 1000] N/A 26.6 ms N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[256, 100] N/A 329.8 µs N/A
🆕 Simulation take_fsl_f16_force_per_index[256, 1000] N/A 2.9 ms N/A
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing codex/fsl-take-range-copy (0aea33f) with develop (0d50342)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 62 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 0aea33f 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.985x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.985x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 1724264 1718497 1.00
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 1678595 1692600 0.99
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 2597618 2586858 1.00
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 3741526 3545879 1.06
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 3231764 3365121 0.96
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 4006314 4585576 0.87
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 3182860 3063915 1.04
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 3396398 3430284 0.99
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 2801760 2874965 0.97
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 2158061 2233286 0.97

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.1%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.8%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+5.1%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.988x ➖
Parquet (geomean): 0.977x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.3% · Median polish -0.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.014x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 5511838 4919571 1.12
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 33586192 32063515 1.05
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 39350353 37862845 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 63765613 61279203 1.04
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 278654805 279101801 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 220639167 225949892 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 51888530 52065088 1.00
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 55065731 58812970 0.94
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22631669 23077906 0.98
datafusion / vortex-compact (0.916x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5495409 6318664 0.87
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 95484564 104169645 0.92
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 106519796 109672914 0.97
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 856043279 871427305 0.98
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 924392596 1002998843 0.92
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 817948112 900693678 0.91
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 463814314 513690635 0.90
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 484925044 533567302 0.91
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 21532406 24686514 0.87
datafusion / parquet (0.991x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6984910 7303328 0.96
fineweb_q01/datafusion:parquet 289887592 301584004 0.96
fineweb_q02/datafusion:parquet 303804905 299408564 1.01
fineweb_q03/datafusion:parquet 297749293 284432934 1.05
fineweb_q04/datafusion:parquet 310078732 304562550 1.02
fineweb_q05/datafusion:parquet 300412620 312794013 0.96
fineweb_q06/datafusion:parquet 285610369 291617672 0.98
fineweb_q07/datafusion:parquet 281252251 280365615 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 279227464 283500774 0.98
duckdb / vortex-file-compressed (1.014x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 3610182 3206460 1.13
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34445165 33120871 1.04
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38238756 39972116 0.96
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 116232291 112957822 1.03
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 274733297 278727869 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 218397485 211934812 1.03
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 51537896 51492816 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54331056 54677332 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21381891 21968050 0.97
duckdb / vortex-compact (1.012x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3217450 3031009 1.06
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 100742319 112184730 0.90
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 126453693 115331935 1.10
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 856997007 852186818 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 902767684 902718382 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 810404388 804757961 1.01
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 475833645 469879745 1.01
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 485171910 483398894 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 19750810 19121132 1.03
duckdb / parquet (0.964x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 32316354 34270798 0.94
fineweb_q01/duckdb:parquet 🚀 86322499 96404388 0.90
fineweb_q02/duckdb:parquet 🚀 86463306 96254282 0.90
fineweb_q03/duckdb:parquet 321062650 347098327 0.92
fineweb_q04/duckdb:parquet 449873017 450470658 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 418265293 416789426 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 206529063 204315050 1.01
fineweb_q07/duckdb:parquet 217072516 216314695 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 33259509 33050389 1.01

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 158.08 KB -0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -1.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-4.1%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+1.8%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.963x ➖
Parquet (geomean): 0.966x ➖
Shifts: Parquet (control) -3.4% · Median polish -3.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.953x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51839629 51544638 1.01
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22676051 23978989 0.95
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30525704 31757788 0.96
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19239259 20508198 0.94
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 45879423 48685841 0.94
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9649263 10481079 0.92
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52682510 55230037 0.95
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 38504521 41741982 0.92
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 50610990 53158492 0.95
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 32675345 34286169 0.95
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16663566 17122305 0.97
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23442813 24625125 0.95
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26337791 27774752 0.95
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15108637 16375007 0.92
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 23079426 23387870 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 20294053 20664542 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 63755212 69810301 0.91
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 76062128 79093768 0.96
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 28062363 30379987 0.92
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 30557574 31198294 0.98
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 68942283 72750653 0.95
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12746285 12925898 0.99
datafusion / vortex-compact (0.951x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 57065109 59708058 0.96
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25558522 26847620 0.95
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33465294 34691527 0.96
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22598470 24562111 0.92
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 48285152 51125527 0.94
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12903620 12523309 1.03
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 55553354 59821571 0.93
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 42424215 45204346 0.94
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 55723760 57695056 0.97
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 38101694 39361415 0.97
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17939582 18761902 0.96
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 30999905 32461249 0.95
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31902330 32981835 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18521212 19774283 0.94
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29598756 31495789 0.94
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 23569137 24928283 0.95
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 68315789 73762915 0.93
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 79274229 81600215 0.97
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 48654605 50017213 0.97
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34657025 37275312 0.93
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 79245870 84671729 0.94
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13264544 14279839 0.93
datafusion / parquet (0.977x ➖, 1↑ 1↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 134600934 102139966 1.32
tpch_q02/datafusion:parquet 60756213 65480827 0.93
tpch_q03/datafusion:parquet 77257690 84983978 0.91
tpch_q04/datafusion:parquet 47174754 48033918 0.98
tpch_q05/datafusion:parquet 95856869 101431036 0.95
tpch_q06/datafusion:parquet 🚀 38565923 43915294 0.88
tpch_q07/datafusion:parquet 103521650 112339309 0.92
tpch_q08/datafusion:parquet 99642250 95943847 1.04
tpch_q09/datafusion:parquet 130714532 128394025 1.02
tpch_q10/datafusion:parquet 118183854 121012427 0.98
tpch_q11/datafusion:parquet 42454470 44021159 0.96
tpch_q12/datafusion:parquet 82564821 82800658 1.00
tpch_q13/datafusion:parquet 195371788 211742769 0.92
tpch_q14/datafusion:parquet 46634043 47079963 0.99
tpch_q15/datafusion:parquet 61157533 62868561 0.97
tpch_q16/datafusion:parquet 42838697 45255593 0.95
tpch_q17/datafusion:parquet 137317560 151382552 0.91
tpch_q18/datafusion:parquet 156623323 162528217 0.96
tpch_q19/datafusion:parquet 75639612 79117844 0.96
tpch_q20/datafusion:parquet 74226133 70543971 1.05
tpch_q21/datafusion:parquet 141756659 141800374 1.00
tpch_q22/datafusion:parquet 45475572 46987146 0.97
datafusion / arrow (0.906x ➖, 10↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 55564123 62742875 0.89
tpch_q02/datafusion:arrow 16713859 18186311 0.92
tpch_q03/datafusion:arrow 🚀 30995546 34872715 0.89
tpch_q04/datafusion:arrow 🚀 25603798 28592139 0.90
tpch_q05/datafusion:arrow 56793855 59561671 0.95
tpch_q06/datafusion:arrow 23501935 23257509 1.01
tpch_q07/datafusion:arrow 106417426 113866814 0.93
tpch_q08/datafusion:arrow 🚀 43342226 50300222 0.86
tpch_q09/datafusion:arrow 🚀 63167620 73636538 0.86
tpch_q10/datafusion:arrow 🚀 48422442 55325515 0.88
tpch_q11/datafusion:arrow 9159056 9864312 0.93
tpch_q12/datafusion:arrow 48743205 53809649 0.91
tpch_q13/datafusion:arrow 46139099 47596344 0.97
tpch_q14/datafusion:arrow 🚀 22398734 25913051 0.86
tpch_q15/datafusion:arrow 🚀 43488370 50168678 0.87
tpch_q16/datafusion:arrow 16044221 17396174 0.92
tpch_q17/datafusion:arrow 65674888 72073468 0.91
tpch_q18/datafusion:arrow 106473062 115652274 0.92
tpch_q19/datafusion:arrow 🚀 37115295 42471360 0.87
tpch_q20/datafusion:arrow 🚀 36808899 41169375 0.89
tpch_q21/datafusion:arrow 157190468 172521020 0.91
tpch_q22/datafusion:arrow 11682863 12941917 0.90
duckdb / vortex-file-compressed (0.977x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26925837 27979508 0.96
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24530571 25350168 0.97
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31209737 32876202 0.95
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27225998 28317322 0.96
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 35060116 36047438 0.97
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8880027 8540075 1.04
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33955664 35057190 0.97
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39113829 40086317 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 57194834 58109662 0.98
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 41042413 42322362 0.97
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13917975 14363142 0.97
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23541780 23730273 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40471637 42186717 0.96
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 20263354 20531735 0.99
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16490855 16634237 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27235086 27985912 0.97
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 22698214 23035194 0.99
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 50759844 51909282 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 26695703 26425228 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 31378433 32036582 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 99030437 103294670 0.96
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16472344 17127854 0.96
duckdb / vortex-compact (0.973x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37379848 37640252 0.99
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 32185812 31603231 1.02
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34624156 36513168 0.95
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33580147 34973413 0.96
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 39391499 40761044 0.97
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10995015 11100656 0.99
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42248463 43647058 0.97
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 46205090 47280175 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65958865 66962091 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46762009 47564603 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 16189621 16415113 0.99
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31751178 32259260 0.98
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46222013 47378994 0.98
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 23700389 24122205 0.98
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19376170 20737220 0.93
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 29139758 29837003 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27516050 29344835 0.94
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57752917 58289972 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 29623248 30920928 0.96
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 37062220 37803698 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110673921 118984452 0.93
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17764074 18046079 0.98
duckdb / parquet (0.956x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77636353 76972717 1.01
tpch_q02/duckdb:parquet 38812281 41104864 0.94
tpch_q03/duckdb:parquet 70457619 72934871 0.97
tpch_q04/duckdb:parquet 50258242 53182615 0.95
tpch_q05/duckdb:parquet 68311399 70525116 0.97
tpch_q06/duckdb:parquet 22476735 22907836 0.98
tpch_q07/duckdb:parquet 🚀 68959374 78940999 0.87
tpch_q08/duckdb:parquet 87691127 90635663 0.97
tpch_q09/duckdb:parquet 138982662 143081550 0.97
tpch_q10/duckdb:parquet 126555098 137533524 0.92
tpch_q11/duckdb:parquet 22123480 23759827 0.93
tpch_q12/duckdb:parquet 🚀 46992841 60438337 0.78
tpch_q13/duckdb:parquet 248918557 270684840 0.92
tpch_q14/duckdb:parquet 50612262 52803010 0.96
tpch_q15/duckdb:parquet 28562787 31282451 0.91
tpch_q16/duckdb:parquet 58588791 60002972 0.98
tpch_q17/duckdb:parquet 57802928 60139566 0.96
tpch_q18/duckdb:parquet 119832467 120868183 0.99
tpch_q19/duckdb:parquet 🚨 87260777 73244637 1.19
tpch_q20/duckdb:parquet 65580420 66407705 0.99
tpch_q21/duckdb:parquet 178285297 188319953 0.95
tpch_q22/duckdb:parquet 54180754 54744861 0.99
duckdb / duckdb (0.971x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17831926 18115701 0.98
tpch_q02/duckdb:duckdb 14639822 15124320 0.97
tpch_q03/duckdb:duckdb 23074518 23768069 0.97
tpch_q04/duckdb:duckdb 22731788 22880936 0.99
tpch_q05/duckdb:duckdb 24006441 24269726 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 7132828 7228806 0.99
tpch_q07/duckdb:duckdb 25295314 26590119 0.95
tpch_q08/duckdb:duckdb 24275493 24965978 0.97
tpch_q09/duckdb:duckdb 59565491 60707346 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 50507963 51987602 0.97
tpch_q11/duckdb:duckdb 7155788 7527998 0.95
tpch_q12/duckdb:duckdb 17554808 18565806 0.95
tpch_q13/duckdb:duckdb 39055034 40940020 0.95
tpch_q14/duckdb:duckdb 21321325 22790424 0.94
tpch_q15/duckdb:duckdb 13697337 13932782 0.98
tpch_q16/duckdb:duckdb 26217832 27264803 0.96
tpch_q17/duckdb:duckdb 16345962 16751131 0.98
tpch_q18/duckdb:duckdb 40903241 41725850 0.98
tpch_q19/duckdb:duckdb 31421483 32743289 0.96
tpch_q20/duckdb:duckdb 25124303 25585319 0.98
tpch_q21/duckdb:duckdb 61284640 63746714 0.96
tpch_q22/duckdb:duckdb 26060445 26093534 1.00

File Size Changes (9 files changed, -0.1% overall, 4↑ 5↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.39 MB 3.44 MB +50.61 KB +1.5%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.05 MB 5.09 MB +34.40 KB +0.7%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 603.13 KB 603.66 KB +544 B +0.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.70 MB 23.70 MB +1.97 KB +0.0%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.89 MB 1.85 KB -0.0%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 20.85 MB 20.84 MB 10.22 KB -0.0%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.26 MB 82.17 MB 93.25 KB -0.1%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.14 MB 82.04 MB 100.39 KB -0.1%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 35.43 MB 35.05 MB 384.30 KB -1.1%

Totals:

  • vortex-compact: 190.19 MB → 190.23 MB (+0.0%)
  • vortex-file-compressed: 238.34 MB → 237.81 MB (-0.2%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 7, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-2.1%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.951x ➖
Parquet (geomean): 0.958x ➖
Shifts: Parquet (control) -4.2% · Median polish -4.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.937x ➖, 11↑ 0↓)
name PR 0aea33f (ns) base 0d50342 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 23101282 26198738 0.88
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 45455256 46589294 0.98
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 14651442 16572369 0.88
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 223098615 246349292 0.91
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43934801 46066930 0.95
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23128243 24841935 0.93
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 44675824 45972426 0.97
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29907829 32624040 0.92
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32277805 33572308 0.96
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38627942 41078421 0.94
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 132756784 141947119 0.94
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17116400 19012121 0.90
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 44628471 51450238 0.87
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 161577928 170343633 0.95
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 26366364 29885937 0.88
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 23620279 27033183 0.87
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 62914484 66332734 0.95
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 58725307 65393353 0.90
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 22233345 25083819 0.89
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 19976389 21491230 0.93
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36483770 39486279 0.92
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 129184325 138564422 0.93
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 158149217 166572613 0.95
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 84804628 92117812 0.92
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 64773657 67605282 0.96
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30454598 32776836 0.93
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 92643503 102525574 0.90
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 33562209 36390147 0.92
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 61485712 65705243 0.94
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 24162711 26217425 0.92
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 72408804 76211716 0.95
