"Analytics isn't just my job - it's my obsession. Scroll down and see for yourself"
| Now | |||
| Aug 2026 β | Infinite Lambda | Senior Analytics Engineer | Global data and AI consultancy |
| Oct 2026 β | Stealth Startup | Founding Analytics Engineer | AI learning and assessment platform |
| May 2025 β | XΓ³m Data | Builder | Vietnamese data learning platform |
| Before | |||
| May 2025 β Aug 2026 | Insurify | Analytics Engineer | Insurance aggregator |
| May 2024 β Aug 2024 | Lazard | Data Engineer | Investment bank and asset manager |
| Jan 2024 β May 2024 | TechSmith Corp | BI Engineer | Visual communication software |
| Jan 2023 β May 2023 | Corning Inc. | Data Analyst | Glass and materials science |
| May 2022 β Sep 2022 | NAPAS | Data Analyst | National payment network |
| May 2022 β Sep 2022 | KPIM | Data Science | Business intelligence consultancy |
| π’ Data Warehouse |
|
| π Data Lakehouse |
|
| π Data Processing & Transformation |
|
| π₯ Data Integration & Reverse ETL |
|
| βοΈ Orchestration |
|
| π BI & Analytics |
|
| π DevOps & Cloud |
|
| π€ AI Tooling |
|
SQL 8 hrs 16 mins βββββββββββββββββββββββββ 28.12 %
Markdown 8 hrs 1 min βββββββββββββββββββββββββ 27.29 %
HTML 3 hrs 14 mins βββββββββββββββββββββββββ 11.02 %
Text 2 hrs 29 mins βββββββββββββββββββββββββ 08.46 %
Python 1 hr 46 mins βββββββββββββββββββββββββ 06.01 %






